Paarkreuzrangliste
Gesamt
Vorrunde
Rückrunde
KeinPK

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Nohl, Christian 3B Berlin TT II 12 20 : 1 +19
2.   Krull, Werner Chemie Weißensee 13 20 : 5 +15
3.   Anger, René TTV Friedrichsfelde II 13 19 : 7 +12
4.   Hoffmann, Oliver 3B Berlin TT II 7 12 : 1 +11
5.   Seidel, Bernd SV Einheit Alexander 13 17 : 8 +9
6.   Scheide, Frank-Roland SV Friedrichstadt III 11 12 : 9 +3
7.   Steinhausen, Piet 3B Berlin TT II 9 9 : 6 +3
8.   Krüger, Alexander SC Eintracht Berlin II 7 7 : 5 +2
9.   Lindenberg, Stephan SV Friedrichstadt III 5 6 : 4 +2
10.   Haferkorn, Falk SV Einheit Alexander 1 2 : 0 +2
11.   Dr.Milek, Knut SV Einheit Alexander 14 14 : 13 +1
12.   Ma, An -Phuong SV Friedrichstadt III 9 9 : 8 +1
13.   Soyk, Christian SSV Friedrichshain 14 13 : 15 -2
14.   Mähl, Tobias TTV Friedrichsfelde II 2 1 : 3 -2
15.   Thiele, Torsten TTV Friedrichsfelde II 1 0 : 2 -2
    Klepzig, Sascha SV Friedrichstadt III 1 0 : 2 -2
    Grolms, Jürgen SSV Rotation 1 0 : 2 -2
    Widder, Wolfgang SSV Friedrichshain 1 0 : 2 -2
19.   Rechenberg, Martin Chemie Weißensee 13 10 : 13 -3
20.   Prösdorf, Klaus SC Eintracht Berlin II 9 7 : 11 -4
21.   Hild, Heinz SSV Friedrichshain 7 5 : 9 -4
22.   Marquardt, Dirk SSV Rotation 7 4 : 8 -4
23.   Wilhelm, Stefan TTV Friedrichsfelde II 7 4 : 10 -6
24.   Sielmann, Bernd SSV Rotation 14 10 : 17 -7
25.   Lichthard, Harry SSV Friedrichshain 6 2 : 10 -8
26.   Stebis, René TTV Friedrichsfelde II 5 1 : 9 -8
    Wiemann, Marc SSV Rotation 6 1 : 9 -8
28.   Wollenburg, Bodo SC Eintracht Berlin II 12 4 : 20 -16

Mittleres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Henschel, Lutz 3B Berlin TT II 10 12 : 1 +11
2.   Berse, Angelo SV Einheit Alexander 14 16 : 6 +10
3.   Haferkorn, Falk SV Einheit Alexander 12 13 : 6 +7
4.   Klepzig, Sascha SV Friedrichstadt III 12 14 : 8 +6
5.   Troszcynski, Thomas Chemie Weißensee 13 13 : 7 +6
6.   Mähl, Tobias TTV Friedrichsfelde II 7 9 : 3 +6
7.   Lindenberg, Stephan SV Friedrichstadt III 7 8 : 4 +4
8.   Waszik, Markus 3B Berlin TT II 3 5 : 1 +4
9.   Steinhausen, Piet 3B Berlin TT II 5 5 : 3 +2
    Hild, Heinz SSV Friedrichshain 5 5 : 3 +2
11.   Kemter, Michél 3B Berlin TT II 5 4 : 2 +2
    Krajetzki, Markus 3B Berlin TT II 4 4 : 2 +2
13.   Noack, Paul Chemie Weißensee 2 3 : 1 +2
    Franke, Rainer SSV Rotation 2 3 : 1 +2
15.   Rettig, Jörg Chemie Weißensee 8 6 : 5 +1
16.   Brumme, Reinhard SSV Rotation 1 1 : 0 +1
    Metsch, Maxim 3B Berlin TT II 1 1 : 0 +1
18.   Kafai, Gyövgy SSV Friedrichshain 9 8 : 8 0
19.   Magister, Hagen SV Einheit Alexander 2 2 : 2 0
20.   Thomas, Horst SSV Rotation 1 1 : 1 0
21.   Widder, Wolfgang SSV Friedrichshain 12 11 : 12 -1
22.   Wollik, René TTV Friedrichsfelde II 1 0 : 1 -1
    Staedler, Olaf SV Friedrichstadt III 1 0 : 1 -1
    Juda, Gotthard SV Friedrichstadt III 1 0 : 1 -1
25.   Dreier, Wolfgang SC Eintracht Berlin II 10 8 : 10 -2
26.   Paulitz, Gerd SSV Rotation 1 0 : 2 -2
27.   Marquardt, Dirk SSV Rotation 6 3 : 6 -3
28.   Kallisch, Jürgen Chemie Weißensee 3 1 : 4 -3
29.   Gieritz, Bernd SSV Friedrichshain 2 0 : 3 -3
30.   Thiele, Torsten TTV Friedrichsfelde II 9 6 : 10 -4
31.   Wilhelm, Stefan TTV Friedrichsfelde II 4 2 : 6 -4
    Prösdorf, Klaus SC Eintracht Berlin II 5 2 : 6 -4
33.   Schuster, Daniel SV Friedrichstadt III 5 2 : 7 -5
34.   Wittstock, Mike SC Eintracht Berlin II 6 2 : 8 -6
35.   Kramm, Rolf SSV Rotation 6 1 : 7 -6
36.   Hoffmann, Matthias SC Eintracht Berlin II 7 3 : 10 -7
37.   Grolms, Jürgen SSV Rotation 11 5 : 13 -8
38.   Stebis, René TTV Friedrichsfelde II 7 3 : 11 -8

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Magister, Hagen SV Einheit Alexander 12 12 : 2 +10
2.   Wittstock, Mike SC Eintracht Berlin II 8 9 : 3 +6
3.   Jaeschke, Silvio SSV Friedrichshain 6 7 : 1 +6
4.   Kundt, Steffen SV Einheit Alexander 9 8 : 3 +5
5.   Rettig, Jörg Chemie Weißensee 3 5 : 0 +5
    Grabs, Stefan SSV Friedrichshain 3 5 : 0 +5
7.   Skoblewski, Werner 3B Berlin TT II 8 6 : 2 +4
8.   Brumme, Reinhard SSV Rotation 3 5 : 1 +4
9.   Waszik, Markus 3B Berlin TT II 4 4 : 0 +4
10.   Noack, Paul Chemie Weißensee 11 8 : 5 +3
11.   Mähl, Tobias TTV Friedrichsfelde II 4 4 : 1 +3
12.   Kemter, Michél 3B Berlin TT II 3 3 : 0 +3
13.   Murawski, Jürgen SSV Rotation 5 5 : 3 +2
14.   Müller, Torsten SC Eintracht Berlin II 2 3 : 1 +2
15.   Thomas, Horst SSV Rotation 2 2 : 0 +2
16.   Kamin, Lothar SSV Rotation 4 3 : 2 +1
    Krajetzki, Markus 3B Berlin TT II 6 3 : 2 +1
18.   Brandt, Yannick TTV Friedrichsfelde II 3 2 : 1 +1
19.   Rüdiger, Alexander SSV Friedrichshain 1 1 : 0 +1
    Gerbes, Robert SC Eintracht Berlin II 1 1 : 0 +1
21.   Biedermann, Jens Chemie Weißensee 5 3 : 3 0
22.   Sauer, Frank Chemie Weißensee 3 2 : 2 0
    Kafai, Gyövgy SSV Friedrichshain 3 2 : 2 0
24.   Kulla, Jürgen TTV Friedrichsfelde II 2 1 : 1 0
25.   Staedler, Olaf SV Friedrichstadt III 12 9 : 10 -1
26.   Dembowsky, Felix SC Eintracht Berlin II 4 2 : 3 -1
27.   Wolter, Helmyt SV Einheit Alexander 1 0 : 1 -1
    Schilling, Gerd SV Einheit Alexander 1 0 : 1 -1
    Boortz, ? SV Friedrichstadt III 1 0 : 1 -1
    Witwer, Hector SV Friedrichstadt III 1 0 : 1 -1
    Schmelzer, Marcel SSV Friedrichshain 1 0 : 1 -1
    Liebich, Tobias SC Eintracht Berlin II 1 0 : 1 -1
33.   Thiele, Torsten TTV Friedrichsfelde II 4 2 : 4 -2
34.   Neumann, Justus SV Einheit Alexander 3 1 : 3 -2
    Lindemann, Uwe SSV Friedrichshain 2 1 : 3 -2
36.   Albrand, Lutz Chemie Weißensee 1 0 : 2 -2
    Wiech, Christian SSV Friedrichshain 2 0 : 2 -2
    Dambrowsky, Matthias SSV Friedrichshain 2 0 : 2 -2
39.   Metsch, Maxim 3B Berlin TT II 5 2 : 5 -3
    Leschik, Stephan SC Eintracht Berlin II 5 2 : 5 -3
41.   Krull, Pierre Chemie Weißensee 3 1 : 4 -3
42.   Grohmann, Sascha SV Einheit Alexander 2 0 : 3 -3
    Kramm, Rolf SSV Rotation 2 0 : 3 -3
    Lundschien, Malte SSV Rotation 3 0 : 3 -3
45.   Schuster, Daniel SV Friedrichstadt III 5 2 : 6 -4
46.   Wollik, René TTV Friedrichsfelde II 13 5 : 10 -5
47.   Gieritz, Bernd SSV Friedrichshain 8 3 : 8 -5
48.   Hoffmann, Matthias SC Eintracht Berlin II 7 2 : 7 -5
49.   Lindenberg, Gerhard SV Friedrichstadt III 3 0 : 5 -5
50.   Kreuzburg, Klaus SSV Rotation 9 2 : 9 -7

Ersatzspieler werden in grauer Farbe dargestellt.

Stand vom 04.08.2008 19:50:41