Kastentabelle

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   Spiele Punkte
1. 3B Berlin TT II   9:4 9:0 9:2 9:3 9:3 9:1 9:1   63:14 14:0
2. SV Einheit Alexander 8:8   9:2 9:7 9:5 9:2 9:4 9:3   62:31 13:1
3. Chemie Weißensee 4:9 8:8   9:2 9:4 0:9* 9:2 9:5   48:39 9:5
4. SSV Friedrichshain 4:9 4:9 8:8   9:3 5:9 8:8 9:4   47:50 6:8
5. TTV Friedrichsfelde II 2:9 4:9 9:7 5:9   9:5 9:4 9:4   47:47 8:6
6. SV Friedrichstadt III 0:9 2:9 7:9 9:4 8:8   8:8 8:8   42:55 5:9
7. SSV Rotation 1:9 0:9 1:9 3:9 3:9 9:7   9:6   26:58 4:10
8. SC Eintracht Berlin II 8:8 2:9 1:9 8:8 9:4 9:6 7:9     44:53 6:8
9. CfL Berlin 65 V                   0:0 0:0
 
Spiele 27:61 29:57 44:44 52:41 56:36 50:41 59:36 62:31 0:0    
Punkte 2:12 3:11 7:7 9:5 11:3 10:4 10:4 13:1 0:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

Stand vom 04.08.2008 19:50:41