Tabelle

Gesamt
Heimspiele
Auswärtsspiele
Vorrunde
Rückrunde
Besten 4
Letzten 4

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. 3B Berlin Tischtennis II 14 12 2 0 +194 124:41 +83 26:2
2. SV Einheit Alexander 14 11 2 1 +142 119:60 +59 24:4
3. Chemie Weißensee 14 7 2 5 -16 92:83 +9 16:12
4. SSV Friedrichshain 14 4 3 7 -36 88:102 -14 11:17
5. TTV Friedrichsfelde II 14 5 1 8 -40 83:103 -20 11:17
6. SV Friedrichstadt III 14 3 3 8 -53 83:105 -22 9:19
7. SSV Rotation 14 3 2 9 -127 62:117 -55 8:20
8. SC Eintracht Berlin II 14 2 3 9 -64 75:115 -40 7:21
CfL Berlin 65 V Zurückgezogen

Stand vom 04.08.2008 19:50:42