Kastentabelle

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. TTV Topspin Bernau   8:5 8:4 8:2 8:4 7:7 8:2 8:4 8:0 8:5 71:33 17:1
2. Bernauer TTC 7:7   7:7 8:2 8:2 8:3 8:5 8:3 8:0 8:1 70:30 16:2
3. TTV Wandlitz 7:7 6:8   3:8 8:0 8:1 8:2 6:8 8:0 8:1 62:35 11:7
4. SG Blau-Weiß Buch 5:8 3:8 7:7   8:5 8:4 8:4 8:5 8:5 8:1 63:47 13:5
5. VfB Hermsdorf II 3:8 5:8 1:8 7:7   8:4 8:6 8:5 2:8 8:5 50:59 9:9
6. Chemie Weißensee II 3:8 4:8 8:5 7:7 7:7   1:8 8:5 4:8 8:1 50:57 8:10
7. Lok Pankow III 3:8 1:8 1:8 8:4 3:8 3:8   8:2 2:8 8:5 37:59 6:12
8. SV Berl. Brauereien IV 3:8 8:5 4:8 4:8 3:8 5:8 5:8   8:5 8:1 48:59 6:12
9. TTC Heiligensee III 8:2 0:8 4:8 3:8 2:8 5:8 1:8 3:8   7:7 33:65 3:15
10. SC Berlin I 2:8 0:8 2:8 6:8 7:7 8:6 2:8 3:8 8:5   38:66 5:13
 
Spiele 41:64 35:66 42:63 54:54 54:49 60:49 49:51 60:48 56:39 71:27    
Punkte 4:14 4:14 6:12 8:10 10:8 11:7 10:8 12:6 12:6 17:1    

Stand vom 04.08.2008 19:51:01