Zurück Chemie Weißensee III

 Gesamt 
 Vorrunde 
 Rückrunde 
 Sonstige 
 Gegenüberstellung 


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt LPZ
1.  Rechenberg, Norbert   8 : 10 9 : 9 11 : 5   28 : 24 54.00 %
2.  Pytlik, Mathias   1 : 6 3 : 4   2 : 1 6 : 11 35.00 %
3.  Wendt, Hannes   6 : 11 7 : 4 6 : 1 10 : 4 29 : 20 59.00 %
4.  Schoedsack, Jürgen   3 : 5 0 : 3 3 : 11 6 : 8 12 : 27 31.00 %
5.  Mey, Jörg     2 : 3 3 : 5 6 : 2 11 : 10 52.00 %
IV/1 Hanisch, Marc  ERS     1 : 0 1 : 0 2 : 0 100.00 %
IV/5 Beyer, Horst  ERS   0 : 1 1 : 3 2 : 2 3 : 6 33.00 %
IV/6 Marquardt, Horst  ERS   0 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 3 25.00 %
  Gesamt   18 : 32 21 : 25 26 : 26 27 : 18 92 : 101  

Doppel
Rechenberg, Norbert / Wendt, Hannes 13 : 1
Mey, Jörg / Schoedsack, Jürgen 2 : 5
Pytlik, Mathias / Schoedsack, Jürgen 2 : 3
Pytlik, Mathias / Wendt, Hannes 1 : 2
Beyer, Horst / Rechenberg, Norbert 2 : 0
Marquardt, Horst / Schoedsack, Jürgen 1 : 1
Mey, Jörg / Wendt, Hannes 0 : 1
Beyer, Horst / Schoedsack, Jürgen 0 : 1
Kampflos 1 : 0
Gesamt 22 : 14

Stand vom 04.08.2008 19:51:30