Einzelrangliste
Gesamt
Vorrunde
Rückrunde
KeinPK
LPZ
LPZ (VR)
LPZ (RR)

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Buth, Erhard 1.FC Lübars III 15 26 : 7 +19
2.   Korth, Otto Hertha BSC IX 11 22 : 5 +17
3.   Schlegelmilch, Peter BTTC Meteor V 11 18 : 1 +17
4.   Piweck, Stephan SC Eintracht Berlin VII 16 26 : 10 +16
5.   Weihnacht, Dirk Hertha BSC IX 7 14 : 0 +14
6.   Pirwitz, Milan SC Eintracht Berlin VII 16 24 : 15 +9
7.   Hinz, Gustav Chemie Weißensee IV 6 10 : 1 +9
8.   Hanisch, Marc Chemie Weißensee IV 5 10 : 2 +8
9.   Hell, Marcel TTC Lok Pankow V 9 14 : 7 +7
10.   Sander, Wolfhart 1.FC Lübars III 14 21 : 15 +6
11.   Beyer, Horst Chemie Weißensee IV 9 12 : 8 +4
12.   Leske, Christian Hertha BSC IX 2 4 : 1 +3
13.   Schwandt, Peter BSC Rehberge III 12 17 : 15 +2
14.   Binzenhöfer, Reiner 1.FC Lübars III 3 3 : 1 +2
    Krull, Pierre Chemie Weißensee IV 2 3 : 1 +2
16.   Meller, Jaroslav BSC Rehberge III 4 5 : 4 +1
17.   Ohrt, Klaus BSC Rehberge III 15 18 : 18 0
18.   Eichhorn, Michael TTC Lok Pankow V 12 17 : 17 0
19.   Lange, Sven TTC Lok Pankow V 1 1 : 1 0
20.   Hucke, Klaus Chemie Weißensee IV 6 6 : 7 -1
21.   Marquardt, Horst Chemie Weißensee IV 4 5 : 6 -1
22.   Welker, Gerd Hertha BSC IX 1 1 : 2 -1
23.   Pally, Klaus SG Blau-Weiß Buch III 2 0 : 2 -2
    Sebekow, Dieter BTTC Meteor V 1 0 : 2 -2
    Schober, Werner BTTC Meteor V 1 0 : 2 -2
    Schwarz, Rainer BTTC Meteor V 1 0 : 2 -2
    Dobelke, Gerhard BSC Rehberge III 1 0 : 2 -2
    Helmerich, Uwe Schwarz-Weiß IV 1 0 : 2 -2
29.   Schnell, Wolfgang Hertha BSC IX 9 8 : 11 -3
30.   Annuss, Peter BTTC Meteor V 14 11 : 15 -4
31.   Hase, Thomas Schwarz-Weiß IV 2 0 : 4 -4
    Räuchle, Wolfgang Schwarz-Weiß IV 2 0 : 4 -4
33.   Kurth, Michael SG Blau-Weiß Buch III 12 9 : 14 -5
34.   Mattern, Erik TTC Lok Pankow V 3 1 : 6 -5
35.   Müller, Andreas SG Blau-Weiß Buch III 3 0 : 6 -6
    Jakubowski, Peter TTC Lok Pankow V 3 0 : 6 -6
37.   Castel, Bruno Schwarz-Weiß IV 10 3 : 18 -15
38.   Radtke, Dietmar SG Blau-Weiß Buch III 11 2 : 23 -21
39.   Tischler, Detlef Schwarz-Weiß IV 14 1 : 25 -24

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Meller, Jaroslav BSC Rehberge III 11 21 : 7 +14
2.   Hübner, Harry 1.FC Lübars III 16 20 : 11 +9
3.   Leske, Christian Hertha BSC IX 7 10 : 2 +8
4.   Hinz, Gustav Chemie Weißensee IV 6 9 : 2 +7
5.   Welker, Gerd Hertha BSC IX 12 16 : 10 +6
6.   Krull, Pierre Chemie Weißensee IV 10 12 : 6 +6
7.   Hanisch, Marc Chemie Weißensee IV 6 9 : 3 +6
8.   Binzenhöfer, Reiner 1.FC Lübars III 10 14 : 9 +5
9.   Müller, Andreas SG Blau-Weiß Buch III 6 9 : 4 +5
10.   Hoffmann, Rudolf BSC Rehberge III 4 6 : 2 +4
11.   Hucke, Klaus Chemie Weißensee IV 2 5 : 1 +4
12.   Schindler, Philipp TTC Lok Pankow V 5 6 : 3 +3
    Beyer, Horst Chemie Weißensee IV 4 6 : 3 +3
14.   Lehmann, Patrick SC Eintracht Berlin VII 16 18 : 16 +2
15.   Schnell, Wolfgang Hertha BSC IX 5 7 : 5 +2
16.   Stein-Schütze, Carlos Hertha BSC IX 3 5 : 3 +2
17.   Scheffler, Manfred 1.FC Lübars III 3 4 : 2 +2
18.   Gericke, Manfred BSC Rehberge III 3 3 : 1 +2
19.   Schober, Werner BTTC Meteor V 9 8 : 7 +1
20.   Marquardt, Horst Chemie Weißensee IV 4 4 : 3 +1
21.   Reimann, Manfred BSC Rehberge III 2 3 : 2 +1
22.   Süß, Marcus BSC Rehberge III 2 2 : 2 0
23.   Rothe, Wolfgang BTTC Meteor V 1 1 : 1 0
    Nelle, Wolfgang 1.FC Lübars III 2 1 : 1 0
25.   Lehmann, Peter 1.FC Lübars III 1 1 : 2 -1
    Grams, Michael BSC Rehberge III 2 1 : 2 -1
27.   Kage, Günter SG Blau-Weiß Buch III 1 0 : 1 -1
    Voigt, Gerhard Schwarz-Weiß IV 1 0 : 1 -1
29.   Sebekow, Dieter BTTC Meteor V 7 7 : 9 -2
30.   Berliner, Manfred TTC Lok Pankow V 2 1 : 3 -2
    Heidenreich, Bernd BSC Rehberge III 2 1 : 3 -2
    Ledertheit, Harald Schwarz-Weiß IV 2 1 : 3 -2
33.   Kurth, Andreas SG Blau-Weiß Buch III 1 0 : 2 -2
    Schwarz, Rainer BTTC Meteor V 2 0 : 2 -2
    Ohrt, Klaus BSC Rehberge III 1 0 : 2 -2
    Hase, Thomas Schwarz-Weiß IV 2 0 : 2 -2
37.   Gröne, Michael BSC Rehberge III 5 5 : 8 -3
38.   Götz, Michael Schwarz-Weiß IV 7 3 : 6 -3
39.   Kaunitz, Jürgen SG Blau-Weiß Buch III 5 1 : 4 -3
40.   Rosenow, Hans-Jürgen SG Blau-Weiß Buch III 3 0 : 3 -3
    Albrecht, Gerhard Hertha BSC IX 1 0 : 3 -3
    Schwang, Georg TTC Lok Pankow V 1 0 : 3 -3
43.   Hackbarth, Norbert Hertha BSC IX 2 1 : 5 -4
44.   von Lühman, Björn Schwarz-Weiß IV 4 0 : 4 -4
    Helmerich, Uwe Schwarz-Weiß IV 3 0 : 4 -4
46.   Lange, Olaf BTTC Meteor V 4 1 : 6 -5
47.   Baran, Frank Schwarz-Weiß IV 5 0 : 5 -5
48.   Mattern, Erik TTC Lok Pankow V 10 10 : 16 -6
49.   Räuchle, Wolfgang Schwarz-Weiß IV 5 0 : 7 -7
50.   Pally, Klaus SG Blau-Weiß Buch III 12 6 : 16 -10
51.   Liehr, Ingo SC Eintracht Berlin VII 16 9 : 21 -12
52.   Jakubowski, Peter TTC Lok Pankow V 10 2 : 24 -22

Ersatzspieler werden in grauer Farbe dargestellt.

Stand vom 04.08.2008 19:51:36