Kastentabelle

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   Spiele Punkte
1. Hertha BSC IX   7:7 7:7 8:3 8:5 8:0* 8:0* 8:2 8:0 62:24 14:2
2. Chemie Weißensee IV 6:8   8:4 8:2 8:2 8:0* 8:0 8:5 8:0 62:21 14:2
3. 1.FC Lübars III 8:5 8:3   8:2 7:7 8:0 8:0 8:4 8:0 63:21 15:1
4. SC Eintracht Berlin VII 5:8 2:8 6:8   8:5 8:0 8:2 8:4 8:0 53:35 10:6
5. BSC Rehberge III 5:8 1:8 7:7 8:5   6:8 8:3 6:8 8:0 49:47 7:9
6. BTTC Meteor V 2:8 6:8 0:8* 7:7 3:8   8:1 8:4 8:0 42:44 7:9
7. SG Blau-Weiß Buch III 2:8 1:8 2:8 1:8 0:8 8:0*   8:6 8:2 30:48 6:10
8. TTC Lok Pankow V 3:8 5:8 4:8 1:8 1:8 0:8* 4:8   8:5 26:61 2:14
9. Schwarz-Weiß IV 1:8 1:8 0:8 0:8 0:8 0:8 8:0* 8:0*   18:48 4:12
 
Spiele 32:61 31:58 34:58 41:43 35:51 46:24 60:14 62:33 64:7    
Punkte 2:14 3:13 4:12 9:7 7:9 10:6 14:2 14:2 16:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

Stand vom 04.08.2008 19:51:35