Tabelle

Gesamt
Heimspiele
Auswärtsspiele
Vorrunde
Rückrunde
Besten 4
Letzten 4

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. Hertha BSC IX 16 13 2 1 +186 123:56 +67 28:4
2. Chemie Weißensee IV 16 13 1 2 +175 120:52 +68 27:5
3. 1.FC Lübars III 16 12 3 1 +169 121:55 +66 27:5
4. SC Eintracht Berlin VII 16 8 1 7 +60 96:76 +20 17:15
5. BSC Rehberge III 16 7 2 7 +71 100:82 +18 16:16
6. BTTC Meteor V 16 6 1 9 -94 66:90 -24 13:19
7. SG Blau-Weiß Buch III 16 4 0 12 -158 44:108 -64 8:24
8. TTC Lok Pankow V 16 2 0 14 -168 59:123 -64 4:28
9. TTC Schwarz-Weiß IV 16 2 0 14 -241 25:112 -87 4:28

Stand vom 04.08.2008 19:51:37