Kastentabelle

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   Spiele Punkte
1. SG Rota Prenzl'Berg VII   5:8 8:1 8:1 8:3 8:1 8:2 8:1   53:17 12:2
2. 3B Berlin TT V 3:8   8:6 8:4 8:1 8:1 8:2 8:0   51:22 12:2
3. SV Straßenwesen II 3:8 7:7   7:7 8:4 1:8 8:5 8:0   42:39 8:6
4. TSV Rudow 1888 VII 4:8 7:7 8:0*   7:7 8:0 8:0 8:4   50:26 10:4
5. SSV Rotation VI 3:8 3:8 6:8 8:3   8:1 7:7 8:3   43:38 7:7
6. SG Bergmann Borsig IV 2:8 1:8 4:8 8:0 8:5   8:5 8:4   39:38 8:6
7. SV Berl. Brauereien VII 0:8 5:8 3:8 7:7 7:7 7:7   8:5   37:50 5:9
8. Chemie Weißensee V 0:8 5:8 5:8 0:8 1:8 8:5 1:8     20:53 2:12
9. TTC Neukölln VI                   0:0 0:0
 
Spiele 15:56 33:54 42:39 46:30 47:35 48:23 48:29 56:17 0:0    
Punkte 0:14 2:12 6:8 10:4 10:4 11:3 11:3 14:0 0:0    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.

Stand vom 04.08.2008 19:51:49