Einzelrangliste
Gesamt
Vorrunde
Rückrunde
KeinPK
LPZ
LPZ (VR)
LPZ (RR)

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Kurzke, Marcel TuS Hohens'hausen 17 41 : 3 +38
2.   Hafke, Marco VfL Tegel III 13 30 : 2 +28
3.   Do Chi, Huy SG Rota Prenzl'Berg VI 13 28 : 9 +19
4.   Schumacher, René TTC Heiligensee III 11 23 : 4 +19
5.   Jonas, Stefan TuS Hohens'hausen 9 19 : 1 +18
6.   Stähr, Nico TTC Heiligensee III 14 24 : 12 +12
7.   Zhou, Zhiyang CTTC 70 III 14 23 : 13 +10
8.   Le Thanh, Truc CTTC 70 III 7 15 : 5 +10
    Bloching, Fabian Lübarser TTC II 8 15 : 5 +10
10.   Martens, Michael SC Siemensstadt IV 11 20 : 11 +9
11.   Eckert, Manfred SC Siemensstadt IV 15 24 : 16 +8
12.   Zietz, Mirko TTV Wandlitz II 14 20 : 13 +7
13.   May, Michael TTV Wandlitz II 12 19 : 14 +5
14.   Günther, Gerd SC Siemensstadt IV 3 6 : 2 +4
15.   Bartz, Peter VfL Tegel III 6 9 : 6 +3
16.   Rechenberg, Norbert Chemie Weißensee III 18 26 : 24 +2
17.   Pytlik, Mathias Chemie Weißensee III 1 2 : 0 +2
18.   Keuchel, Rainer TTV Wandlitz II 9 11 : 10 +1
19.   Habermann, Daniel TTC Heiligensee III 3 4 : 3 +1
20.   Voit, Jochen SG Rota Prenzl'Berg VI 11 12 : 12 0
21.   Heller, Paul TuS Hohens'hausen 1 1 : 1 0
    Jensch, Mathias SG Rota Prenzl'Berg VI 1 1 : 1 0
    Menzfeld, Siegfried TTC Heiligensee III 1 1 : 1 0
24.   Neumann, Hans TTC Heiligensee III 7 8 : 9 -1
25.   Hübner, Andree Lübarser TTC II 4 4 : 5 -1
26.   Wessel, Rainer TuS Hohens'hausen 1 1 : 2 -1
27.   Nagel, Bruno Lübarser TTC II 17 19 : 21 -2
28.   Hillig, Andre SC Siemensstadt IV 7 7 : 9 -2
29.   Hübner, Walter VfL Tegel III 3 2 : 4 -2
30.   Krull, Pierre Chemie Weißensee III 9 9 : 12 -3
31.   Eichhorst, Wolfgang SV Berliner Bären IV 3 2 : 5 -3
    Möller, Josef CTTC 70 III 3 2 : 5 -3
33.   Mey, Jörg Chemie Weißensee III 1 0 : 3 -3
    Wollenberg, Nico TTV Wandlitz II 1 0 : 3 -3
35.   Raeck, Harry CTTC 70 III 3 1 : 5 -4
36.   Kattner, Axel SG Rota Prenzl'Berg VI 9 6 : 11 -5
37.   Ernst, Peter TuS Hohens'hausen 8 6 : 12 -6
    Wendt, Hannes Chemie Weißensee III 7 6 : 12 -6
39.   Adolph, Hans-Joachim VfL Tegel III 14 12 : 19 -7
40.   Grages, Fritz SV Berliner Bären IV 18 19 : 27 -8
41.   Buth, Erhard Lübarser TTC II 7 2 : 14 -12
42.   Adler, Klaus CTTC 70 III 9 2 : 16 -14
43.   Maschke, Dieter SV Berliner Bären IV 15 5 : 27 -22

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Habermann, Daniel TTC Heiligensee III 14 24 : 9 +15
2.   Schumacher, René TTC Heiligensee III 5 14 : 1 +13
3.   Baake, Michael TuS Hohens'hausen 14 18 : 9 +9
4.   Hillig, Andre SC Siemensstadt IV 9 15 : 10 +5
5.   Krull, Pierre Chemie Weißensee III 7 10 : 5 +5
6.   Härting, Thomas TTV Wandlitz II 3 5 : 1 +4
7.   Wendt, Hannes Chemie Weißensee III 9 13 : 11 +2
8.   Menzfeld, Siegfried TTC Heiligensee III 6 7 : 5 +2
9.   Albrecht, Martin SG Rota Prenzl'Berg VI 4 3 : 1 +2
10.   Ernst, Peter TuS Hohens'hausen 1 2 : 0 +2
11.   Hübner, Andree Lübarser TTC II 14 16 : 15 +1
12.   Wagner, Matthias SG Rota Prenzl'Berg VI 11 13 : 12 +1
13.   Voit, Jochen SG Rota Prenzl'Berg VI 4 5 : 4 +1
14.   Raddatz, Maik SV Berliner Bären IV 3 4 : 3 +1
15.   Scharlach, Yves SG Rota Prenzl'Berg VI 3 2 : 1 +1
    Skodowski, Norbert TTV Wandlitz II 2 2 : 1 +1
17.   Schwalbe, Bernd Lübarser TTC II 1 1 : 0 +1
    Rahlfs, Patrick SC Siemensstadt IV 1 1 : 0 +1
19.   Krawczyk, Michael Lübarser TTC II 15 14 : 14 0
20.   Nickel, Gerd SV Berliner Bären IV 3 4 : 4 0
21.   Brunk, Uwe TTC Heiligensee III 1 1 : 1 0
22.   Keuchel, Rainer TTV Wandlitz II 7 10 : 11 -1
23.   Neumann, Hans TTC Heiligensee III 6 6 : 7 -1
24.   Barthel, Sascha SV Berliner Bären IV 1 1 : 2 -1
    Cichosz, Klaus Lübarser TTC II 2 1 : 2 -1
26.   Meier, Marco TuS Hohens'hausen 1 0 : 1 -1
    Förster, Marco VfL Tegel III 1 0 : 1 -1
    Horstmann, Holger VfL Tegel III 1 0 : 1 -1
    Buth, Erhard Lübarser TTC II 1 0 : 1 -1
    Seper, Wolfgang TTC Heiligensee III 1 0 : 1 -1
31.   Raeck, Harry CTTC 70 III 14 18 : 20 -2
32.   Heller, Paul TuS Hohens'hausen 14 15 : 17 -2
33.   Pytlik, Mathias Chemie Weißensee III 7 8 : 10 -2
34.   Laux, Werner SV Berliner Bären IV 3 3 : 5 -2
35.   Biskupski, Matthias TTC Heiligensee III 2 2 : 4 -2
36.   Salomon, Sven TuS Hohens'hausen 2 1 : 3 -2
37.   Wessel, Rainer TuS Hohens'hausen 1 0 : 2 -2
    Schäfer, Michael CTTC 70 III 2 0 : 2 -2
    Lichtenau, Rens TTC Heiligensee III 1 0 : 2 -2
40.   Möller, Josef CTTC 70 III 14 15 : 18 -3
41.   Koch, Jürgen SV Berliner Bären IV 2 0 : 3 -3
    Stephan, Christian VfL Tegel III 1 0 : 3 -3
    Lehmann, Peter Lübarser TTC II 1 0 : 3 -3
44.   Massing, Michael VfL Tegel III 14 13 : 17 -4
45.   Hübner, Walter VfL Tegel III 12 12 : 16 -4
46.   Kattner, Axel SG Rota Prenzl'Berg VI 4 3 : 7 -4
47.   Adolph, Hans-Joachim VfL Tegel III 3 2 : 6 -4
48.   Eiserbeck, John TuS Hohens'hausen 3 1 : 5 -4
49.   Ottke, Harald VfL Tegel III 2 0 : 4 -4
50.   Hübner, Harry Lübarser TTC II 2 0 : 5 -5
51.   Wollenberg, Nico TTV Wandlitz II 16 16 : 22 -6
52.   Rothe, Dietmar SV Berliner Bären IV 12 10 : 16 -6
53.   Mey, Jörg Chemie Weißensee III 6 4 : 10 -6
54.   Halle, Kevin CTTC 70 III 3 0 : 6 -6
55.   Günther, Gerd SC Siemensstadt IV 13 13 : 21 -8
56.   Eichhorst, Wolfgang SV Berliner Bären IV 12 10 : 19 -9
57.   Jensch, Mathias SG Rota Prenzl'Berg VI 10 5 : 15 -10
58.   Schoedsack, Jürgen Chemie Weißensee III 7 3 : 13 -10
59.   Hockauf, Thomas TTV Wandlitz II 8 3 : 14 -11
60.   Kroll, Winfried SC Siemensstadt IV 12 3 : 28 -25

Ersatzspieler werden in grauer Farbe dargestellt.
Diese Seite zu den TTLive-Favoriten hinzufügen Diese Seite nach Adobe PDF exportieren
Word-Einzelrangliste exportieren
Excel-Bericht exportieren

Stand vom 03.06.2009 03:52:11