Kastentabelle

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. TuS Hohens'hausen   5:8 8:0 8:5 8:3 8:4 6:8 8:2 8:5 8:2 67:37 14:4
2. TTC Heiligensee III 6:8   8:2 8:4 8:5 8:0 6:8 8:2 8:4 8:1 68:34 14:4
3. Chemie Weißensee III 3:8 5:8   8:4 8:6 8:5 8:6 4:8 8:5 8:4 60:54 12:6
4. SG Rota Prenzl'Berg VI 3:8 1:8 8:0   8:4 6:8 7:7 8:4 0:8* 8:5 49:52 9:9
5. Lübarser TTC II 0:8 3:8 8:4 0:8   8:1 8:0 1:8 8:0 6:8 42:45 8:10
6. VfL Tegel III 7:7 1:8 6:8 8:0* 8:2   7:7 6:8 8:2 8:1 59:43 10:8
7. SC Siemensstadt IV 1:8 7:7 7:7 3:8 6:8 7:7   8:3 4:8 8:5 51:61 7:11
8. TTV Wandlitz II 1:8 4:8 7:7 3:8 3:8 8:5 8:5   8:5 5:8 47:62 7:11
9. CTTC 70 III 4:8 8:4 6:8 6:8 4:8 1:8 8:5 8:6   8:5 53:60 8:10
10. SV Berliner Bären IV 0:8 6:8 4:8 3:8 3:8 8:5 0:8 2:8 8:4   34:65 4:14
 
Spiele 25:71 40:67 62:44 47:53 56:52 62:43 58:54 53:49 60:41 67:39    
Punkte 1:17 3:15 10:8 8:10 10:8 13:5 10:8 10:8 14:4 14:4    

* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet.
Diese Seite zu den TTLive-Favoriten hinzufügen Diese Seite nach Adobe PDF exportieren
Word-Bericht exportieren
Excel-Bericht exportieren

Stand vom 03.06.2009 03:52:11