Einzelrangliste
Gesamt
Vorrunde
Rückrunde
KeinPK
LPZ
LPZ (VR)
LPZ (RR)

Oberes Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Raddatz, Mike SV Berliner Bären V 18 35 : 4 +31
2.   Hell, Marcel TTC Lok Pankow VI 16 32 : 6 +26
3.   Menzfeld, Siegfried TTC Heiligensee IV 14 27 : 5 +22
4.   Eichhorn, Michael TTC Lok Pankow VI 17 29 : 8 +21
5.   Grams, Michael BSC Rehberge IV 16 30 : 10 +20
6.   Barthel, Sascha SV Berliner Bären V 7 13 : 2 +11
7.   Laux, Werner SV Berliner Bären V 7 12 : 2 +10
8.   Schwalbe, Bernd Lübarser TTC III 15 22 : 13 +9
9.   Seper, Wolfgang TTC Heiligensee IV 10 16 : 7 +9
10.   Kurth, Michael SG Blau-Weiß Buch II 16 23 : 16 +7
11.   Biskupski, Matthias TTC Heiligensee IV 6 10 : 4 +6
12.   Rothemann, Armin VfB Hermsdorf IV 13 19 : 14 +5
13.   Bloching, Tobias Lübarser TTC III 10 13 : 8 +5
14.   Cichosz, Klaus Lübarser TTC III 5 8 : 3 +5
15.   Lichtenau, Rens TTC Heiligensee IV 4 7 : 2 +5
16.   Sander, Wolfhart Lübarser TTC III 2 5 : 1 +4
17.   Brunk, Uwe TTC Heiligensee IV 2 4 : 0 +4
18.   Schindler, Philipp TTC Lok Pankow VI 2 4 : 1 +3
19.   Müller, Dieter Schwarz-Weiß III 1 3 : 0 +3
20.   Hübner, Harry Lübarser TTC III 2 3 : 1 +2
21.   Nitschke, Manfred BSC Rehberge IV 1 2 : 0 +2
22.   Lehmann, Peter Lübarser TTC III 2 3 : 2 +1
23.   Mattern, Erik TTC Lok Pankow VI 1 2 : 1 +1
24.   Jaekel, Wolfgang Chemie Weißensee V 16 19 : 19 0
25.   Zavodnik, Leonid BSC Rehberge IV 5 6 : 6 0
26.   Kaunitz, Jürgen SG Blau-Weiß Buch II 1 1 : 1 0
27.   Rodewald, Julian VfB Hermsdorf IV 9 10 : 11 -1
28.   Süß, Marcus BSC Rehberge IV 9 9 : 10 -1
29.   Nickel, Gerd SV Berliner Bären V 4 4 : 5 -1
30.   Vegh, Martin BSC Rehberge IV 1 0 : 2 -2
    Kirch, Michael Chemie Weißensee V 1 0 : 2 -2
    Paszkowiak, Michael Chemie Weißensee V 1 0 : 2 -2
    Wiedebach, Joachim Chemie Weißensee V 1 0 : 2 -2
    Franke, Daniel Chemie Weißensee V 1 0 : 2 -2
35.   Radtke, Dietmar SG Blau-Weiß Buch II 5 4 : 7 -3
36.   Müller, Andreas SG Blau-Weiß Buch II 7 6 : 10 -4
37.   Gehler, Siegfried Rein'dorfer Füchse VIII 3 1 : 5 -4
38.   Müller, Peter VfB Hermsdorf IV 2 0 : 4 -4
39.   Börst, Lothar Chemie Weißensee V 7 5 : 10 -5
40.   Heidenreich, Bernd BSC Rehberge IV 4 2 : 8 -6
41.   Jacob, Leroy Rein'dorfer Füchse VIII 4 1 : 7 -6
    Linde, Kevin Rein'dorfer Füchse VIII 3 1 : 7 -6
43.   Pally, Klaus SG Blau-Weiß Buch II 7 4 : 12 -8
44.   Götz, Michael Schwarz-Weiß III 14 12 : 21 -9
45.   Castel, Bruno Schwarz-Weiß III 13 9 : 18 -9
46.   Tischler, Detlef Schwarz-Weiß III 8 3 : 14 -11
47.   Berner, Matthias Chemie Weißensee V 9 4 : 16 -12
48.   Husung, Nikolai VfB Hermsdorf IV 12 6 : 21 -15
49.   Wilkenshoff, Wilfried Rein'dorfer Füchse VIII 9 0 : 18 -18
50.   Baustmann, Uwe Rein'dorfer Füchse VIII 17 4 : 34 -30

Unteres Paarkreuz
Platz Spieler Verein SP Spiele Diff.
1.   Schindler, Philipp TTC Lok Pankow VI 12 19 : 7 +12
2.   Hübner, Harry Lübarser TTC III 12 19 : 8 +11
3.   Lewerenz, Martin TTC Heiligensee IV 13 17 : 6 +11
4.   Dolberg, Tobias Schwarz-Weiß III 10 16 : 5 +11
5.   Kaunitz, Jürgen SG Blau-Weiß Buch II 9 15 : 4 +11
6.   Lichtenau, Rens TTC Heiligensee IV 11 16 : 6 +10
7.   Laux, Werner SV Berliner Bären V 7 12 : 2 +10
8.   Barthel, Sascha SV Berliner Bären V 11 15 : 6 +9
9.   Nickel, Gerd SV Berliner Bären V 7 9 : 1 +8
10.   Franke, Daniel Chemie Weißensee V 7 10 : 4 +6
11.   Scheffler, Manfred Lübarser TTC III 3 5 : 1 +4
12.   Mattern, Erik TTC Lok Pankow VI 17 18 : 15 +3
13.   Reimann, Manfred Lübarser TTC III 3 5 : 2 +3
14.   Lehmann, Peter Lübarser TTC III 2 4 : 1 +3
15.   Seper, Wolfgang TTC Heiligensee IV 2 3 : 0 +3
16.   Rodewald, Julian VfB Hermsdorf IV 5 5 : 3 +2
17.   Müller, Dieter Schwarz-Weiß III 1 2 : 0 +2
18.   Cichosz, Klaus Lübarser TTC III 3 4 : 3 +1
    Sander, Wolfhart Lübarser TTC III 4 4 : 3 +1
20.   Fabian, David VfB Hermsdorf IV 3 3 : 2 +1
    Kurth, Andreas SG Blau-Weiß Buch II 3 3 : 2 +1
22.   Grubich, Norbert SV Berliner Bären V 3 2 : 1 +1
    Biskupski, Matthias TTC Heiligensee IV 1 2 : 1 +1
24.   Lange, Alexander TTC Heiligensee IV 1 1 : 0 +1
    Pischkal, Jürgen Lübarser TTC III 1 1 : 0 +1
    Bloching, Jörg Lübarser TTC III 1 1 : 0 +1
27.   Nelle, Wolfgang Lübarser TTC III 7 6 : 6 0
28.   Berner, Matthias Chemie Weißensee V 4 5 : 5 0
29.   Dienemann, Mike Rein'dorfer Füchse VIII 2 2 : 2 0
30.   Kunkel, Manfred SV Berliner Bären V 1 1 : 1 0
    Schwerdtner, Horst BSC Rehberge IV 1 1 : 1 0
    Woldt, Manuel-Brian BSC Rehberge IV 1 1 : 1 0
33.   Gehler, Siegfried Rein'dorfer Füchse VIII 12 11 : 12 -1
34.   Rosenow, Hans-Jürgen SG Blau-Weiß Buch II 6 5 : 6 -1
35.   Stegelmann, Paul VfB Hermsdorf IV 1 1 : 2 -1
    Semke, Peter TTC Lok Pankow VI 1 1 : 2 -1
37.   Witte, Joschka VfB Hermsdorf IV 1 0 : 1 -1
    Jacob, Leroy Rein'dorfer Füchse VIII 1 0 : 1 -1
    Hartmann, Marco Rein'dorfer Füchse VIII 1 0 : 1 -1
40.   Gröne, Michael BSC Rehberge IV 6 6 : 8 -2
41.   Linde, Kevin Rein'dorfer Füchse VIII 3 2 : 4 -2
42.   Zavodnik, Leonid BSC Rehberge IV 3 1 : 3 -2
    Paszkowiak, Michael Chemie Weißensee V 3 1 : 3 -2
44.   Schlemmer, Caroline VfB Hermsdorf IV 1 0 : 2 -2
    Bollweg, Jörn VfB Hermsdorf IV 2 0 : 2 -2
    Kolaka, Torsak Rein'dorfer Füchse VIII 2 0 : 2 -2
    Ostwald, Andrea Chemie Weißensee V 2 0 : 2 -2
48.   Husung, Nikolai VfB Hermsdorf IV 5 4 : 7 -3
49.   Zimniak, Guido VfB Hermsdorf IV 3 1 : 4 -3
50.   Kage, Günter SG Blau-Weiß Buch II 2 0 : 3 -3
    Wiedebach, Joachim Chemie Weißensee V 1 0 : 3 -3
52.   Hartenberger, Tobias BSC Rehberge IV 13 12 : 16 -4
53.   Kirch, Michael Chemie Weißensee V 10 10 : 14 -4
54.   Dietze, Tino Chemie Weißensee V 4 1 : 5 -4
55.   Radtke, Dietmar SG Blau-Weiß Buch II 11 9 : 14 -5
56.   Jakubowski, Peter TTC Lok Pankow VI 6 4 : 9 -5
57.   Koch, Jürgen SV Berliner Bären V 7 3 : 8 -5
58.   Exner, Dieter BSC Rehberge IV 4 1 : 6 -5
    Reinke, Olaf Chemie Weißensee V 5 1 : 6 -5
60.   Pally, Klaus SG Blau-Weiß Buch II 5 3 : 9 -6
61.   Räuchle, Wolfgang Schwarz-Weiß III 4 0 : 7 -7
62.   Meyer, Andreas TTC Heiligensee IV 8 3 : 11 -8
63.   Urban, Patrick Rein'dorfer Füchse VIII 15 8 : 17 -9
64.   Helmerich, Uwe Schwarz-Weiß III 4 0 : 9 -9
65.   Vegh, Martin BSC Rehberge IV 8 4 : 15 -11
66.   Tischler, Detlef Schwarz-Weiß III 9 4 : 16 -12
67.   Sauer, Tobias Schwarz-Weiß III 8 0 : 14 -14
68.   Müller, Peter VfB Hermsdorf IV 15 4 : 33 -29

Ersatzspieler werden in grauer Farbe dargestellt.
Diese Seite zu den TTLive-Favoriten hinzufügen Diese Seite nach Adobe PDF exportieren
Word-Einzelrangliste exportieren
Excel-Bericht exportieren

Stand vom 03.06.2009 03:53:12