Kastentabelle

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   Spiele Punkte
1. SV Berliner Bären V   5:8 7:7 8:2 8:1 8:1 8:1 8:0 8:0 8:2 68:22 15:3
2. TTC Heiligensee IV 2:8   8:5 5:8 8:0 8:4 8:0 8:0 8:0 8:3 63:28 14:4
3. Lübarser TTC III 2:8 6:8   8:2 8:1 8:4 8:1 8:1 8:0 8:2 64:27 14:4
4. TTC Lok Pankow VI 4:8 6:8 8:2   8:5 8:5 8:1 8:2 8:1 8:0 66:32 14:4
5. BSC Rehberge IV 1:8 1:8 6:8 2:8   8:1 7:7 8:4 7:7 8:1 48:52 8:10
6. SG Blau-Weiß Buch II 1:8 0:8 3:8 5:8 6:8   8:4 8:2 8:1 8:0 47:47 8:10
7. Chemie Weißensee V 0:8 1:8 1:8 1:8 7:7 3:8   8:2 8:4 8:2 37:55 7:11
8. Schwarz-Weiß III 0:8 2:8 3:8 1:8 3:8 3:8 8:4   7:7 7:7 34:66 4:14
9. VfB Hermsdorf IV 1:8 0:8 1:8 7:7 1:8 6:8 7:7 3:8   8:4 34:66 4:14
10. Rein'dorfer Füchse VIII 1:8 0:8 1:8 0:8 2:8 0:8 0:8 3:8 5:8   12:72 0:18
 
Spiele 12:72 21:72 38:62 37:59 51:46 52:47 62:33 62:27 67:28 71:21    
Punkte 0:18 0:18 5:13 5:13 9:9 10:8 14:4 14:4 14:4 17:1    
Diese Seite zu den TTLive-Favoriten hinzufügen Diese Seite nach Adobe PDF exportieren
Word-Bericht exportieren
Excel-Bericht exportieren

Stand vom 03.06.2009 03:53:11